<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PIA :: Le Blog &#187; Ergonomie</title>
	<atom:link href="http://blog.piaction.com/category/ergonomy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.piaction.com</link>
	<description>Productivity by Design</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 09:24:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Prototypage Agile @ ATT 2011</title>
		<link>http://blog.piaction.com/2011/10/agile-tour-toulouse-2011/</link>
		<comments>http://blog.piaction.com/2011/10/agile-tour-toulouse-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 09:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agilité]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.piaction.com/?p=4929</guid>
		<description><![CDATA[<div style="text-align:center"><img src="http://blog.piaction.com/wp-content/Agile_Tour_Toulouse_2011__0.png" style="height:262px;width:538px"/></div> 
 <br /> La 4ème édition de l&#8217;Agile Tour Toulouse s&#8217;est déroulée mercredi dernier (19 octobre), à la Diagora Labège.
 <br /> Nous avons été invités à y donner une conférence sur le prototypage agile, dont voici les slides :&#160;&#8230;&#8230;&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.piaction.com/2011/10/agile-tour-toulouse-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startups ! Et si on prototypait ?</title>
		<link>http://blog.piaction.com/2011/09/startups-et-si-on-prototypait/</link>
		<comments>http://blog.piaction.com/2011/09/startups-et-si-on-prototypait/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 10:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agilité]]></category>
		<category><![CDATA[Conception]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.piaction.com/?p=4846</guid>
		<description><![CDATA[<div style="text-align:center"><img src="http://blog.piaction.com/wp-content/Startups___Et_si_on_prototypait____0.png" style="height:278px;width:538px"/></div> 
 <br /> <i><font size="2"><a target="_blank" href="http://jnchaintreuil.com/startups-et-si-on-prototypait/"  id="aoki" title="Billet originalement publié sur le blog de Jean-Noël Chaintreuil.">Billet originalement publié par Damien, sur le blog de Jean-Noël Chaintreuil.</a></font></i>
 <br /> 
 <br /> <h3><b><u>Fait #1</u>: 9 start-ups sur 10 échouent pour n’avoir pas trouvé de marché viable avant d&#8217;être &#171;&#160;out of cash&#160;&#187;. </b></h3>Même brillamment réalisée, <b>la plupart des&#160;&#8230;&#8230;&#8230;</b>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.piaction.com/2011/09/startups-et-si-on-prototypait/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web-UX&#8217;11 : une conférence qui a l&#8217;accent !</title>
		<link>http://blog.piaction.com/2011/06/web-ux11-une-conference-qui-a-laccent/</link>
		<comments>http://blog.piaction.com/2011/06/web-ux11-une-conference-qui-a-laccent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 13:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agilité]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.piaction.com/?p=4636</guid>
		<description><![CDATA[<div id="quf:" style="text-align:center"><img src="http://blog.piaction.com/wp-content/Web_UX_11___une_conf_rence_qui_a_l_accent___0ASYApP21oVqSZGRwYzRrcWpfNDEyYzhnMzdwZ3o_0.png" style="height:184px;width:538px"/></div> 
 <br /> Jeudi dernier, PIA a participé au <a target="_blank" href="http://www.web-ux.org/"  id="w4cv" title="Web-UX">Web-UX</a>, une conférence sur l&#8217;expérience utilisateur à Nîmes. Cette première édition s&#8217;est déroulé dans la bonne humeur et le soleil caractéristiques de la région <img src='http://blog.piaction.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> 
 <br /> Et pour sûr, cet évènement&#160;&#8230;&#8230;&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.piaction.com/2011/06/web-ux11-une-conference-qui-a-laccent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réussir des applications attractives grâce au prototypage et à Blend/Sketchflow</title>
		<link>http://blog.piaction.com/2011/02/reussir-des-applications-attractives-grace-au-prototypage-et-a-blend-sketchflow/</link>
		<comments>http://blog.piaction.com/2011/02/reussir-des-applications-attractives-grace-au-prototypage-et-a-blend-sketchflow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 11:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.piaction.com/?p=3657</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://blog.piaction.com/wp-content/banniere-techdays.png" alt="banniere techdays" title="banniere techdays" width="600" height="145" class="alignnone size-full wp-image-3682" />
 <br /> 
 <br /> PIA a présenté avec Arnaud Weil, une démarche outillée avec Expression Blend, pour moderniser les applications métier, réduire leur time-to-market et faciliter leur adoption par les utilisateurs. 
 <br /> L&#8217;accent a été mis sur l&#8217;importance de la&#160;&#8230;&#8230;&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.piaction.com/2011/02/reussir-des-applications-attractives-grace-au-prototypage-et-a-blend-sketchflow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teaser de PIA au Microsoft TechDays 2011</title>
		<link>http://blog.piaction.com/2011/01/teaser-de-pia-au-microsoft-techdays-2011/</link>
		<comments>http://blog.piaction.com/2011/01/teaser-de-pia-au-microsoft-techdays-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 15:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.piaction.com/?p=3479</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://blog.piaction.com/wp-content/TechDays2011_banniere.png" alt="Teaser de PIA au Microsoft TechDays 2011" title="Teaser de PIA au Microsoft TechDays 2011" width="600" height="158" class="alignnone size-full wp-image-3480" />
 <br /> 
 <br /> Nous aurons le plaisir de présenter avec Arnaud Weil (Consultant / formateur sur la plateforme .Net) une session intitulée &#171;&#160;Réussir des applications attractives grâce au prototypage et à Sketchflow&#160;&#187; lors des Microsoft TechDays 2011.
 <br /> 
 <br /> <p><a target="_blank" href="http://vimeo.com/18963382" >[Techdays-2011]&#160;&#8230;&#8230;&#8230;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.piaction.com/2011/01/teaser-de-pia-au-microsoft-techdays-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIA sélectionné parmi les acteurs de la création interactive</title>
		<link>http://blog.piaction.com/2010/11/pia-selectionne-parmi-les-acteurs-de-la-creation-interactive/</link>
		<comments>http://blog.piaction.com/2010/11/pia-selectionne-parmi-les-acteurs-de-la-creation-interactive/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 12:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agilité]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Pia Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.piaction.com/?p=3179</guid>
		<description><![CDATA[<div style="text-align: center;"><img src="https://docs.google.com/File?id=ddbns5b4_57hkk2cpfs_b"/></div> 
 <br /> L&#8217;association <a target="_blank" href="https://twitter.com/#%21/interactif" >*designer interactif*</a> a pour objectif, de promouvoir le design numérique dans tous les secteurs d&#8217;activité, à travers ses bénéfices et ses métiers.
 <br /> 
 <br /> Dans ce cadre, l&#8217;association &#171;&#160;a dressé une cartographie des 100 agences françaises qui&#160;&#8230;&#8230;&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.piaction.com/2010/11/pia-selectionne-parmi-les-acteurs-de-la-creation-interactive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soirée UXParis &#8211; Eric Reiss à la Cantine</title>
		<link>http://blog.piaction.com/2010/10/soiree-uxparis-eric-reiss-a-la-cantine/</link>
		<comments>http://blog.piaction.com/2010/10/soiree-uxparis-eric-reiss-a-la-cantine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 08:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.piaction.com/?p=2988</guid>
		<description><![CDATA[<div style="text-align: center"><img src="http://blog.piaction.com/wp-content/Soir_e_UXParis___Eric_Reiss___la_Cantine_0AdGl4zJS316gZGRibnM1YjRfNTFkdnBqc3BkaA_0.png" style="height: 140px; width: 600px;"/></div> 
 <br /> PIA a eu le privilège de sponsoriser la première conférence UXParis à La Cantine. <a target="_blank" href="https://twitter.com/Lyoko4TW"  id="p86y" title="Sylvie">Sylvie</a> a placé la barre très haute pour la mise en place de la nouvelle formule puisqu&#8217;elle a fait intervenir Eric Reiss&#160;&#8230;&#8230;&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.piaction.com/2010/10/soiree-uxparis-eric-reiss-a-la-cantine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mise à jour de la librairie pour Catalyst CS5 !</title>
		<link>http://blog.piaction.com/2010/08/mise-a-jour-de-la-librairie-pour-catalyst-cs5/</link>
		<comments>http://blog.piaction.com/2010/08/mise-a-jour-de-la-librairie-pour-catalyst-cs5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 12:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conception]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.piaction.com/?p=2948</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignnone size-full wp-image-139" title="intro" src="http://blog.piaction.com/wp-content/intro.png" alt="intro" width="600" height="140" />
 <br /> 
 <br /> Il y a quelques mois, PIA avait proposé une librairie de composants pour <a href="http://www.adobe.com/products/flashcatalyst/" target="_blank">Flash Catalyst</a>, l&#8217;outil de prototypage de l&#8217;éditeur Adobe.
 <br /> A la demande de nos lecteurs, nous l&#8217;avons rendue compatible avec <strong>Flash Catalyst CS5</strong>.&#160;&#8230;&#8230;&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.piaction.com/2010/08/mise-a-jour-de-la-librairie-pour-catalyst-cs5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et si Blend était pour les designers ? (1/3 : Photoshop)</title>
		<link>http://blog.piaction.com/2010/07/et-si-blend-etait-pour-les-designers-13-photoshop/</link>
		<comments>http://blog.piaction.com/2010/07/et-si-blend-etait-pour-les-designers-13-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.piaction.com/?p=2925</guid>
		<description><![CDATA[<div style="text-align: center;"><img src="http://blog.piaction.com/wp-content/Et_si_Blend__tait_pour_les_designers__1_3__Photoshop__0AV8PUxYr5wh_ZGd4YzN0NXJfNTMxOWY0cnNzaGs_0.png"/></div> 
 <br /> Blend est un logiciel de la suite <a target="_blank" href="http://www.microsoft.com/france/expression/" >Microsoft Expression</a>. C&#8217;est un outil de design interactif puissant pour concevoir des applications riches pour Silverlight et la plateforme .Net.
 <br /> Avec Expression Blend 4, Microsoft prend soin d’apporter&#160;&#8230;&#8230;&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.piaction.com/2010/07/et-si-blend-etait-pour-les-designers-13-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UX, Beers and&#8230; Prototyping (yeah!)</title>
		<link>http://blog.piaction.com/2010/07/ux-beers-and-prototyping-yeah/</link>
		<comments>http://blog.piaction.com/2010/07/ux-beers-and-prototyping-yeah/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 12:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.piaction.com/?p=2761</guid>
		<description><![CDATA[<div id="no3e" style="text-align: center;"><img style="width: 604px; height: 171px;" src="http://blog.piaction.com/wp-content/UX__Beers_and____Prototyping__yeah____0.png"/></div> 
 <br /> Nous avons eu le plaisir d’accueillir chez PIA (autour d’une bière bien fraîche, comme le titre l’indique <img src='http://blog.piaction.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ), l’UX Book Club, le mercredi 7 juillet. Pour ce troisième épisode, l’ouvrage sélectionné par le groupe était&#160;&#8230;&#8230;&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.piaction.com/2010/07/ux-beers-and-prototyping-yeah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dynamiser Sharepoint et Websphere Portal avec Flex</title>
		<link>http://blog.piaction.com/2010/06/dynamiser-sharepoint-et-websphere-portal-avec-flex/</link>
		<comments>http://blog.piaction.com/2010/06/dynamiser-sharepoint-et-websphere-portal-avec-flex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 11:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.piaction.com/?p=2573</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://blog.piaction.com/wp-content/banniere-sp-flex.png"/>
 <br /> 
 <br /> Depuis 2001, Sharepoint a conquis le monde de l’entreprise. Ce portail dédié au travail collaboratif s’intègre parfaitement dans la suite Office et offre de nombreux outils de productivité.<br /><br />Dans le cadre de notre activité de conseil&#160;&#8230;&#8230;&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.piaction.com/2010/06/dynamiser-sharepoint-et-websphere-portal-avec-flex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UX Book Club#2 &#8211; 5 mai 2010</title>
		<link>http://blog.piaction.com/2010/05/ux-book-club2-5-mai-2010/</link>
		<comments>http://blog.piaction.com/2010/05/ux-book-club2-5-mai-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 10:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conception]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.piaction.com/?p=2272</guid>
		<description><![CDATA[<div id="m9s5" style="text-align: center;"><img src="https://docs.google.com/File?id=ddpc4kqj_275drcbwfc4_b" style="height: 147px; width: 603px;"/></div> 
 <br /> 
 <br /> <div><img src="http://searchpatterns.org/images/cover.jpg" style="float: left; height: 131.29px; margin-left: 0px; margin-right: 1em; width: 100px;"/><a target="_blank" href="http://uxbookclubdeparis2.eventbrite.com/" >L&#8217;UX Book Club de Paris</a> s&#8217;est réuni chez OgilvyOne mercredi dernier pour échanger autour du nouvel ouvrage de Peter Morville et Jeffery Callender, <a target="_blank" href="http://searchpatterns.org/" >«Search Patterns: Design for Discovery»</a>.
 <br /> 
 <br /> Ci-dessous, une rapide synthèse de toutes nos discussions.&#160;&#8230;&#8230;&#8230;</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.piaction.com/2010/05/ux-book-club2-5-mai-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les outils de prototypage : collection été 2010</title>
		<link>http://blog.piaction.com/2010/05/les-outils-de-prototypage-collection-ete-2010/</link>
		<comments>http://blog.piaction.com/2010/05/les-outils-de-prototypage-collection-ete-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 17:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conception]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.piaction.com/?p=2227</guid>
		<description><![CDATA[<div id="hmd_" style="text-align: center;"><img src="http://blog.piaction.com/wp-content/Les_outils_de_prototypage___collection__t__2010_0ASYApP21oVqSZGRwYzRrcWpfMjU0a3A2eGQ5aHE_01.png" style="height: 147px; width: 603px;"/></div> 
 <br /> Durant les 3 dernières années, les outils de prototypage rapide se sont largement développés, autant en termes de qualité que de quantité.
 <br /> 
 <br /> Ces outils sont indispensables pour clarifier et affiner le besoin d&#8217;une application :&#160;&#8230;&#8230;&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.piaction.com/2010/05/les-outils-de-prototypage-collection-ete-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mise à jour de la librairie pour Catalyst BETA 2 !</title>
		<link>http://blog.piaction.com/2009/12/mise-a-jour-de-la-librairie-pour-catalyst-beta-2/</link>
		<comments>http://blog.piaction.com/2009/12/mise-a-jour-de-la-librairie-pour-catalyst-beta-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 16:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.piaction.com/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignnone size-full wp-image-139" title="intro" src="http://blog.piaction.com/wp-content/intro.png" alt="intro" width="600" height="140" />
 <br /> 
 <br /> 
 <br /> <h2><a href="http://blog.piaction.com/2010/08/mise-a-jour-de-la-librairie-pour-catalyst-cs5/">La librairie a été mise à jour pour Flash Catalyst CS5 !</a></h2> 
 <br /> 
 <br />  
 <br /> 
 <br /> Il y a quelques mois, PIA avait proposé une librairie de composants pour <a href="http://labs.adobe.com/technologies/flashcatalyst/" target="_blank">Flash Catalyst</a>, le futur outil de prototypage de l&#8217;éditeur Adobe.
 <br /> A&#160;&#8230;&#8230;&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.piaction.com/2009/12/mise-a-jour-de-la-librairie-pour-catalyst-beta-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prototypage avec SketchFlow</title>
		<link>http://blog.piaction.com/2009/09/prototypage-avec-sketchflow/</link>
		<comments>http://blog.piaction.com/2009/09/prototypage-avec-sketchflow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 16:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.piaction.com/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-231 aligncenter" title="Intro" src="http://blog.piaction.com/wp-content/SketchFlow.png" alt="Intro" width="600" height="180" /></p> 
 <br /> <strong> </strong>&#160;&#160;<a id="nh00" title="SketchFlow" href="http://www.microsoft.com/expression/products/Sketchflow_Overview.aspx" target="_blank">SketchFlow</a> est le nouvel outil de Microsoft, qui permet de concevoir des prototypes d&#8217;interface graphique. Il est intégré au logiciel <a id="u6pn" title="Expression Blend 3" target="_blank" href="http://www.microsoft.com/expression/default.aspx">Expression Blend 3</a> et se place comme un concurrent direct de <a target="_blank" id="ksou" title="Flash Catalyst" href="http://blog.piaction.com/2009/08/prototype-flash-catalyst/">Flash Catalyst</a>, bien qu&#8217;il soit exclusivement&#160;&#8230;&#8230;&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.piaction.com/2009/09/prototypage-avec-sketchflow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
<enclosure url="http://blog.piaction.com/wp-content/SketchFlowProto.flv" length="4976602" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Collaboration entre Flash Builder &amp; Catalyst</title>
		<link>http://blog.piaction.com/2009/08/collaboration-flash-builder-catalyst/</link>
		<comments>http://blog.piaction.com/2009/08/collaboration-flash-builder-catalyst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 15:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Developpement]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.piaction.com/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-231 aligncenter" title="Intro" src="http://blog.piaction.com/wp-content/Intro-550x165.png" alt="Intro" width="550" height="165" /></p> 
 <br /> &#160;&#160;Adobe Flash Catalyst est un nouvel outil destiné à la conception d&#8217;interfaces. Il se démarque clairement de ses concurrents par son orientation : faire le lien entre les logiciels de conception d&#8217;interfaces (comme Photoshop ou&#160;&#8230;&#8230;&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.piaction.com/2009/08/collaboration-flash-builder-catalyst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
<enclosure url="http://blog.piaction.com/wp-content/CatalystPlusButton.flv" length="20079631" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://blog.piaction.com/wp-content/CatalystPlusCheckBox.flv" length="54840188" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Un prototype Catalyst en plein écran</title>
		<link>http://blog.piaction.com/2009/08/catalyst-prototype-fullscreen/</link>
		<comments>http://blog.piaction.com/2009/08/catalyst-prototype-fullscreen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 15:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.piaction.com/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://blog.piaction.com/wp-content/IntroCatalystFullscreen.png" width="600" height="180" class="alignnone size-full wp-image-367" />
 <br /> 
 <br /> <a href="http://labs.adobe.com/technologies/flashcatalyst/" target="_blank">Flash Catalyst</a> permet de produire des prototypes et de les exporter au format SWF, donc à destination d&#8217;un navigateur. Cependant ces prototypes ne peuvent s&#8217;ajuster à la taille du navigateur, ni être affiché en plein écran&#160;&#8230;&#8230;&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.piaction.com/2009/08/catalyst-prototype-fullscreen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://blog.piaction.com/wp-content/CatalystToFullscreen.flv" length="5377004" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://blog.piaction.com/wp-content/CatalystToFullscreen_EN.flv" length="5261718" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Création de prototype avec Flash Catalyst</title>
		<link>http://blog.piaction.com/2009/08/prototype-flash-catalyst/</link>
		<comments>http://blog.piaction.com/2009/08/prototype-flash-catalyst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 10:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piaction.com/blog/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-231 aligncenter" title="Intro" src="http://blog.piaction.com/wp-content/Intro-550x165.png" alt="Intro" width="550" height="165" /></p> 
 <br /> &#160;&#160;Adobe Flash Catalyst est un nouvel outil destiné à la conception d&#8217;interfaces. Il se démarque clairement de ses concurrents par son orientation : faire le lien entre les logiciels de conception d&#8217;interfaces (comme Photoshop ou&#160;&#8230;&#8230;&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.piaction.com/2009/08/prototype-flash-catalyst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
<enclosure url="http://blog.piaction.com/wp-content/CreatingViewerFromScratch.flv" length="8284648" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://blog.piaction.com/wp-content/AlphaRollOnViewer.flv" length="4141420" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://blog.piaction.com/wp-content/EditionWithIllustrator.flv" length="9072637" type="video/x-flv" />
		</item>
	</channel>
</rss>

