<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PIA :: Le Blog &#187; Agilité</title>
	<atom:link href="http://blog.piaction.com/category/agilite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.piaction.com</link>
	<description>Productivity by Design</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 09:24:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Prototypage Agile @ ATT 2011</title>
		<link>http://blog.piaction.com/2011/10/agile-tour-toulouse-2011/</link>
		<comments>http://blog.piaction.com/2011/10/agile-tour-toulouse-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 09:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agilité]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.piaction.com/?p=4929</guid>
		<description><![CDATA[<div style="text-align:center"><img src="http://blog.piaction.com/wp-content/Agile_Tour_Toulouse_2011__0.png" style="height:262px;width:538px"/></div> 
 <br /> La 4ème édition de l&#8217;Agile Tour Toulouse s&#8217;est déroulée mercredi dernier (19 octobre), à la Diagora Labège.
 <br /> Nous avons été invités à y donner une conférence sur le prototypage agile, dont voici les slides :&#160;&#8230;&#8230;&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.piaction.com/2011/10/agile-tour-toulouse-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Développer une culture du feedback continu</title>
		<link>http://blog.piaction.com/2011/10/developper-une-culture-du-feedback-continu/</link>
		<comments>http://blog.piaction.com/2011/10/developper-une-culture-du-feedback-continu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 10:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agilité]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.piaction.com/?p=4914</guid>
		<description><![CDATA[<div id="k4gc" style="text-align:center"><img src="http://blog.piaction.com/wp-content/D_velopper_une_culture_du_feedback_continu_0AcQgpQWnOOW_ZGRiOWtoa3pfMjFjdG1iOG1mdg_0.png" style="height:226px;width:538px"/></div> 
 <br /> Le <a target="_blank" href="http://www.wired.com/magazine/2011/06/ff_feedbackloop/" ><u>principe de rétroaction</u></a> est au coeur de nombreux systèmes tant physiques, biologiques que sociaux. En management, on l’utilise plus couramment sous sa traduction anglaise <i><b>feedback</b></i><b>. </b>Au sens large, la rétroaction est <i>l’action en retour d’un&#160;&#8230;&#8230;&#8230;</i>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.piaction.com/2011/10/developper-une-culture-du-feedback-continu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startups ! Et si on prototypait ?</title>
		<link>http://blog.piaction.com/2011/09/startups-et-si-on-prototypait/</link>
		<comments>http://blog.piaction.com/2011/09/startups-et-si-on-prototypait/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 10:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agilité]]></category>
		<category><![CDATA[Conception]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.piaction.com/?p=4846</guid>
		<description><![CDATA[<div style="text-align:center"><img src="http://blog.piaction.com/wp-content/Startups___Et_si_on_prototypait____0.png" style="height:278px;width:538px"/></div> 
 <br /> <i><font size="2"><a target="_blank" href="http://jnchaintreuil.com/startups-et-si-on-prototypait/"  id="aoki" title="Billet originalement publié sur le blog de Jean-Noël Chaintreuil.">Billet originalement publié par Damien, sur le blog de Jean-Noël Chaintreuil.</a></font></i>
 <br /> 
 <br /> <h3><b><u>Fait #1</u>: 9 start-ups sur 10 échouent pour n’avoir pas trouvé de marché viable avant d&#8217;être &#171;&#160;out of cash&#160;&#187;. </b></h3>Même brillamment réalisée, <b>la plupart des&#160;&#8230;&#8230;&#8230;</b>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.piaction.com/2011/09/startups-et-si-on-prototypait/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FailCon France 2011 &#8211; &#171;&#160;Failure and Agility&#160;&#187;</title>
		<link>http://blog.piaction.com/2011/09/failcon-france-2011-failure-and-agility/</link>
		<comments>http://blog.piaction.com/2011/09/failcon-france-2011-failure-and-agility/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 12:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agilité]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[SCRUM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.piaction.com/?p=4878</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://blog.piaction.com/wp-content/banniere-failcon.png" alt="Failcon" title="Failcon" width="538" height="126" class="alignnone size-full wp-image-4880" />
 <br /> 
 <br /> J&#8217;ai eu le plaisir de participer à la première FailCon internationale au centre de conférences de Microsoft France.
 <br /> Cette conférence originale a pour objectif d&#8217;échanger autour des échecs entrepreneuriaux pour mieux bâtir les succès de&#160;&#8230;&#8230;&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.piaction.com/2011/09/failcon-france-2011-failure-and-agility/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web-UX&#8217;11 : une conférence qui a l&#8217;accent !</title>
		<link>http://blog.piaction.com/2011/06/web-ux11-une-conference-qui-a-laccent/</link>
		<comments>http://blog.piaction.com/2011/06/web-ux11-une-conference-qui-a-laccent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 13:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agilité]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.piaction.com/?p=4636</guid>
		<description><![CDATA[<div id="quf:" style="text-align:center"><img src="http://blog.piaction.com/wp-content/Web_UX_11___une_conf_rence_qui_a_l_accent___0ASYApP21oVqSZGRwYzRrcWpfNDEyYzhnMzdwZ3o_0.png" style="height:184px;width:538px"/></div> 
 <br /> Jeudi dernier, PIA a participé au <a target="_blank" href="http://www.web-ux.org/"  id="w4cv" title="Web-UX">Web-UX</a>, une conférence sur l&#8217;expérience utilisateur à Nîmes. Cette première édition s&#8217;est déroulé dans la bonne humeur et le soleil caractéristiques de la région <img src='http://blog.piaction.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> 
 <br /> Et pour sûr, cet évènement&#160;&#8230;&#8230;&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.piaction.com/2011/06/web-ux11-une-conference-qui-a-laccent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journée BizSpark &#8211; Lean Startup</title>
		<link>http://blog.piaction.com/2011/05/journee-bizspark-lean-startup/</link>
		<comments>http://blog.piaction.com/2011/05/journee-bizspark-lean-startup/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 14:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnès</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agilité]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.piaction.com/?p=4604</guid>
		<description><![CDATA[<div id="ikc1" style="text-align:left"><img src="http://blog.piaction.com/wp-content/Journ_e_BizSpark___Lean_Startup_0AUtC2NdwbS1NZGZnc3R2a3RfMGRmazJia2c0_0.png"/></div><br id="vgn3"/><p>Vendredi 21 mai 2011 nous étions à la conférence Lean Startup Bizspark. L’évènement organisé par Blaise Vignon (<a target="_blank" href="http://twitter.com/Blaise_V"  id="hmxq" title="@Blaise_V">@Blaise_V</a>) dans les locaux de Microsoft France, à Issy-Les-Moulineaux.<br id="qsiv"/><br id="ceoj"/><a target="_blank" href="http://www.bizspark.fr/post/2011/05/11/Agenda-definitif-pour-la-journee-du-20-Mai.aspx"  id="x9j_" title="L'agenda">L&#8217;agenda</a> était bien chargé et nous avons pu assister à des&#160;&#8230;&#8230;&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.piaction.com/2011/05/journee-bizspark-lean-startup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Institut Agile présente le Référentiel des pratiques</title>
		<link>http://blog.piaction.com/2011/05/linstitut-agile-presente-le-referentiel-des-pratiques/</link>
		<comments>http://blog.piaction.com/2011/05/linstitut-agile-presente-le-referentiel-des-pratiques/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 08:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.piaction.com/?p=4552</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://blog.piaction.com/wp-content/L_Institut_Agile_pr_sente_le_R_f_rentiel_des_pratiques_0Ae_7a5bzhh4eZGY4eGRyYnBfOWRoOXBjMmhi_0.png" style="height:140px;width:600px"/><div id="rrpw" style="text-align:center"><div id="r6.i" style="text-align:left"></div></div> 
 <br /> <p><font size="3">People in Action fait partie du consortium d’entreprises qui soutiennent l’Institut Agile. C’est une initiative de Laurent Bossavit (<a href="http://www.twitter.com/instagile" target="_blank">@instagile</a>, <a href="http://www.twitter.com/morendil" target="_blank">@morendil</a> sur twitter). Laurent a plusieurs motivations pour cet institut : publication d’un référentiel des pratiques agiles,&#160;&#8230;&#8230;&#8230;</font></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.piaction.com/2011/05/linstitut-agile-presente-le-referentiel-des-pratiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour sur le Scrumday 2011</title>
		<link>http://blog.piaction.com/2011/04/retour-sur-le-scrumday-2011/</link>
		<comments>http://blog.piaction.com/2011/04/retour-sur-le-scrumday-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 14:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agilité]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[SCRUM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.piaction.com/?p=4277</guid>
		<description><![CDATA[<div id="cqnd" style="text-align:center"><div id="mg65"><img src="http://blog.piaction.com/wp-content/Retour_sur_le_Scrumday_2011_0AVQMQLKOvaIHZGhjbWp2bnJfMTBxbWJoNmtkag_0.png" style="height:220px;width:603px"/></div></div> 
 <br /> Le Scrumday 2011 a eu lieu le 31 mars 2011, et nous y étions ! L&#8217;évènement a été organisé par Xavier Warzee (<a href="http://twitter.com/xwarzee" target="_blank">@xwarzee</a>) dans les locaux de Microsoft France, à Issy-Les-Moulineaux. Malgré quelques petits couacs&#160;&#8230;&#8230;&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.piaction.com/2011/04/retour-sur-le-scrumday-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanban ou scrum distribué : quel outil ?</title>
		<link>http://blog.piaction.com/2011/03/kanban-ou-scrum-distribue-quel-outil/</link>
		<comments>http://blog.piaction.com/2011/03/kanban-ou-scrum-distribue-quel-outil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 07:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnès</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agilité]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.piaction.com/?p=4051</guid>
		<description><![CDATA[<div id="bvwy" style="text-align: center;"><img src="http://blog.piaction.com/wp-content/Kanban_ou_scrum_distribu____quel_outil___0ASZM9_2bBLy_ZGdmd3I5NXdfNDk4Y2NnY2ZrYzk_0.png" style="height: 147px; width: 603px;"/></div> 
 <br /> Le <i>Kanban</i> chez PIA c&#8217;est plusieurs mètres carrés de mur : heureusement que nous n&#8217;avons pas succombé à la mode de l&#8217;open space ! Tout le monde à son <i>Kanban</i> ou dérivé (<i><a target="_blank" href="http://leansoftwareengineering.com/ksse/scrum-ban/"  id="jvwb" title="Scrumban">Scrumban</a></i>) : du designer au&#160;&#8230;&#8230;&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.piaction.com/2011/03/kanban-ou-scrum-distribue-quel-outil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scrum : analyse de nos rétrospectives</title>
		<link>http://blog.piaction.com/2010/12/scrum-analyse-de-nos-retrospectives/</link>
		<comments>http://blog.piaction.com/2010/12/scrum-analyse-de-nos-retrospectives/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 13:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agilité]]></category>
		<category><![CDATA[SCRUM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.piaction.com/?p=3403</guid>
		<description><![CDATA[<div id="rrpw" style="text-align: center;"><div id="weaf"><img src="http://blog.piaction.com/wp-content/Scrum___analyse_de_nos_r_trospectives_0Ae_7a5bzhh4eZGY4eGRyYnBfOWRoOXBjMmhi_01.png" style="height: 147px; width: 603px;"/></div></div> 
 <br /> <p><font size="3">Pour les fidèles de ce blog, vous devez savoir que nous menons des <a href="http://blog.piaction.com/2010/01/la-retrospective-de-projet/" id="a0v6" title="rétrospectives">rétrospectives</a> de sprint (c&#8217;est-à-dire une itération) sur chacun de nos projets, depuis environ trois ans. Nous avons pris l’habitude d’en garder une trace&#160;&#8230;&#8230;&#8230;</font></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.piaction.com/2010/12/scrum-analyse-de-nos-retrospectives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIA sélectionné parmi les acteurs de la création interactive</title>
		<link>http://blog.piaction.com/2010/11/pia-selectionne-parmi-les-acteurs-de-la-creation-interactive/</link>
		<comments>http://blog.piaction.com/2010/11/pia-selectionne-parmi-les-acteurs-de-la-creation-interactive/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 12:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agilité]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Pia Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.piaction.com/?p=3179</guid>
		<description><![CDATA[<div style="text-align: center;"><img src="https://docs.google.com/File?id=ddbns5b4_57hkk2cpfs_b"/></div> 
 <br /> L&#8217;association <a target="_blank" href="https://twitter.com/#%21/interactif" >*designer interactif*</a> a pour objectif, de promouvoir le design numérique dans tous les secteurs d&#8217;activité, à travers ses bénéfices et ses métiers.
 <br /> 
 <br /> Dans ce cadre, l&#8217;association &#171;&#160;a dressé une cartographie des 100 agences françaises qui&#160;&#8230;&#8230;&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.piaction.com/2010/11/pia-selectionne-parmi-les-acteurs-de-la-creation-interactive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agile Tour Toulouse 2010</title>
		<link>http://blog.piaction.com/2010/11/agile-tour-toulouse-2010/</link>
		<comments>http://blog.piaction.com/2010/11/agile-tour-toulouse-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 11:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agilité]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[SCRUM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.piaction.com/?p=3088</guid>
		<description><![CDATA[<div style="text-align: center;"><img src="http://blog.piaction.com/wp-content/Agile_Tour_Toulouse_2010_0ATEcczKp6pJfZGNqM2d3MjRfNDVmZzloNjhkcQ_0.png" style="height: 147px; width: 603px;"/></div> 
 <br /> <p><a target="_blank" href="http://www.agiletour.com/fr/at2010_toulouse.html"  id="my5h" title="La 3ème édition Toulousaine de l'Agile Tour">La 3ème édition Toulousaine de l&#8217;Agile Tour</a>, qui atteint maintenant une ampleur mondiale,&#160; a eue lieu le jeudi 21 octobre à l&#8217;IUT de Blagnac (31).</p><p>La manifestation était ouverte à tous. Elle s’adressait aux personnes désireuses&#160;&#8230;&#8230;&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.piaction.com/2010/11/agile-tour-toulouse-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour d&#8217;expérience : L&#8217;adoption de Scrum chez Pia</title>
		<link>http://blog.piaction.com/2010/07/retour-experience-scrum-chez-pia/</link>
		<comments>http://blog.piaction.com/2010/07/retour-experience-scrum-chez-pia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 13:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agilité]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[SCRUM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.piaction.com/?p=2794</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://blog.piaction.com/wp-content/bannierePIAblog-AdoptionScrum.png" alt="banniere-AdoptionScrum" title="banniere-AdoptionScrum" width="603" height="147" class="aligncenter size-full wp-image-2879" />
 <br /> 
 <br /> Aujourd&#8217;hui, nous vous présentons l&#8217;historique de notre adoption de Scrum. Ce travail nous a permis de mesurer le chemin parcouru. Il peut, peut-être, également vous inspirer pour monter votre stratégie de mise en place de&#160;&#8230;&#8230;&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.piaction.com/2010/07/retour-experience-scrum-chez-pia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La revue de sprint à distance</title>
		<link>http://blog.piaction.com/2010/03/la-revue-de-sprint-a-distance/</link>
		<comments>http://blog.piaction.com/2010/03/la-revue-de-sprint-a-distance/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 09:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agilité]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[SCRUM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.piaction.com/?p=1836</guid>
		<description><![CDATA[<div id="hmd_" style="text-align: center;"><div id="vpnw" style="text-align: center;"><img src="http://blog.piaction.com/wp-content/La_revue_de_sprint___distance_0ASZM9_2bBLy_ZGdmd3I5NXdfMzA5Z21manZjaG4_01.png" style="height: 147px; width: 603px;"/></div></div> 
 <br /> Dans un contexte agile, le déroulement d&#8217;un sprint (ou itération) est rythmé par la tenue de réunions:<ul><li>La planification du sprint, la réunion de lancement pour définir le périmètre fonctionnel du sprint ;</li></ul><ul><li>Le daily scrum, la&#160;&#8230;&#8230;&#8230;</li></ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.piaction.com/2010/03/la-revue-de-sprint-a-distance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La rétrospective de projet</title>
		<link>http://blog.piaction.com/2010/01/la-retrospective-de-projet/</link>
		<comments>http://blog.piaction.com/2010/01/la-retrospective-de-projet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 12:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agilité]]></category>
		<category><![CDATA[Developpement]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[SCRUM]]></category>
		<category><![CDATA[rétrospective]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.piaction.com/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[<img class="size-full wp-image-1336" title="top" src="http://blog.piaction.com/wp-content/top.png" alt="Retrospective de projet" width="600" height="200" />
 <br /> 
 <br /> <p>Dans notre démarche de projet agile, un des objectifs à atteindre est l’amélioration continue du travail effectué.</p> 
 <br /> <p>Pour se faire, nous procédons à chaque fin d&#8217;itération à une rétrospective. Elles nous permettent de discuter de nos&#160;&#8230;&#8230;&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.piaction.com/2010/01/la-retrospective-de-projet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agile Tour 2009</title>
		<link>http://blog.piaction.com/2009/11/agile-tour-2009/</link>
		<comments>http://blog.piaction.com/2009/11/agile-tour-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 11:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agilité]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[SCRUM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.piaction.com/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[<img class="aligncenter size-full wp-image-562" title="AgileTour2009" src="http://blog.piaction.com/wp-content/AgileTour20091.png" alt="AgileTour2009" width="600" height="200" />
 <br />   PIA était présent à l&#8217;Agile Tour 2009 &#8211; Toulouse le 22 octobre à l&#8217;IUT de Blagnac (31).
 <br /> 
 <br /> Il s’agissait de la 2ème édition de cet évènement mondial dont l&#8217;objectif est de promouvoir l’agilité en communiquant&#160;&#8230;&#8230;&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.piaction.com/2009/11/agile-tour-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

